![]() | |||||||
| 发现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发现者 | 威廉·赫歇尔 | ||||||
| 发现日期 | 1789年 | ||||||
| 轨道特性 | |||||||
| 半长轴 | 185,520 千米 | ||||||
| 離心率 | 0.0202 | ||||||
| 轨道周期 | 22 小时 37 分钟 5 秒 | ||||||
| 倾角 | 1.53 ° | ||||||
| 是哪个天体的卫星 | 土星 | ||||||
| 物理特征 | |||||||
| 平均直径 | 397.2 千米 | ||||||
| 表面面積 | km2 | ||||||
| 质量 | 3.84×1019 kg | ||||||
| 平均密度 | 1.17 g/cm3 | ||||||
| 赤道上方重力 | 0.077 m/s2 | ||||||
| 自转周期 | (同步) | ||||||
| 軸傾斜 | 0.005 ° | ||||||
| 反照率 | 0.77 | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
土卫一(Mimas)是环绕土星运行的一颗卫星。它表面全是環形山,最大的環形山直徑有130公里,這座環形山中央有座高6千米的山
| 编辑 | 衛星 - 土星的卫星 | |
土卫十群 - 土卫一 - 土卫二 - 土卫三 - 土卫四 - 土卫五 - 土卫六 - 土卫七 - 土卫八 - 因纽特群 - 高卢群 - 诺尔斯群 | ||
August 2004 November 2004 December 2005 February 2006 March 2006 July 2006